Корзина пуста
FXMOTO X8 NC450 (КТМ2020)
Нет в наличии
ОЖИДАЕТСЯ В АПРЕЛЕ
Описание
| ZONGSHEN ZS NC450 Водяное охлаждение , 6-скоростей Электро и кикстартер | |||||||
| Амортизаторы | Перед:ККЕ Перевернутого типа полностью регулируемые, 940MM -54/60 Ф47 Ход 270мм | ||||||
| Задний ККЕ Полностью регулируемый с бачком, 480MM - Поршень Ф40, Ход 110 | |||||||
| Обода | Перед : 21" -7116 Усиленные UNISON ALUMINUM RIM | ||||||
| Задний : 18"-7116 Усиленные UNISON ALUMINUM RIM | |||||||
| Защита радиаторов Алюминиевая | |||||||
| Вентилятор охлаждения PANASONIC | |||||||
| Ступицы CNC | |||||||
| Антибуксаторы перед/зад | |||||||
|
|||||||
| Звезды перед/зад 13/49- 520 CNC | |||||||
| Рычаг КПП анодированный алюминий | |||||||
| Педаль тормоза алюминиевая регулируемая | |||||||
| Цепь AFAM A520MC2 Усиленная | |||||||
| Руль : Алюминий 7075 Сечение 28/22 | |||||||
| Подушка руля | |||||||
| Рычаги сцепления и тормоза складные 3 положения | |||||||
| Ручка газа NIBBI | |||||||
| Защита рук Армированная с алюминиевой вставкой | |||||||
| Карбюратор NIBBI PWK38 Спорт версия | |||||||
| Бак Увеличенный черный 10,5 литра | |||||||
| Сиденье рефленное | |||||||
| Траверса CNC | |||||||
| Маятник алюминий 6061 | |||||||
| Прогрессия полностью алюминиевая | |||||||
| Армированные шланги тормоза перед и зад | |||||||
| Шины перед/зад CHAOYANG 80/100-21.110/100-18 | |||||||
| Защита переднего тормозного диска | |||||||
| Спицы усиленные нерж. перед/зад 3,95мм/4 мм | |||||||
| Фара 5 диодов+ходовые огни | |||||||
| Цифровой спидометр | |||||||
| Щиток номера | |||||||
| Защита двигателя с боковинами пластиковая | |||||||
| Защита рамы | |||||||
| Высота по седлу 940мм | |||||||
| Размеры L×W×H (mm):2200x920x1300мм | |||||||
FXMOTO
ZUUMAV
Квадроциклыдетские
Запчасти.jpg)
_450x450.jpg)
_450x450.jpg)
_450x450.jpg)
_450x450.jpg)
_450x450.jpg)
_450x450.jpg)


